
產(chǎn)品簡介
博安特多維光照調(diào)光培養(yǎng)箱采用BAT200PG操作系統(tǒng),5寸彩色液晶觸摸控制器的方便用戶控制實(shí)驗(yàn)進(jìn)程;控制系統(tǒng)具有啟動(dòng)和停止、時(shí)鐘記憶、帶電指示、停電記憶、來電恢復(fù)功能。
產(chǎn)品分類
| 型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 濕度范圍(%RH) | 光照強(qiáng)度(距燈100mm)(LX) | 外部尺寸(W*D*Hmm) | 內(nèi)部尺寸(W*D*Hmm) | 層數(shù) |
| BAT180GZ-4M | 5-50℃(無光照)10-50℃(有光照) | 180 | 無濕度控制 | 20000 | 650×800×1460 | 450×500×900 | 2 |
| BAT280GZ-4M | 280 | 750×850×1560 | 600×600×1000 | 2 | |||
| BAT360GZ-4M | 360 | 800×900×1660 | 600×600×1000 | 3 | |||
| BAT460GZ-4M | 460 | 850×950×1760 | 650×650×1100 | 3 | |||
| BAT600GZ-4M | 600 | 850×1100×1760 | 650×800×1100 | 4 | |||
| BAT180QH-4M | 180 | 40-80%RH(開燈)50-90%RH(關(guān)燈)(15-45℃運(yùn)行范圍內(nèi)) | 650×800×1460 | 450×500×900 | 2 | ||
| BAT280QH-4M | 280 | 750×850×1560 | 550×550×900 | 2 | |||
| BAT360QH-4M | 360 | 800×900×1660 | 600×600×1000 | 3 | |||
| BAT460QH-4M | 460 | 850×950×1760 | 650×650×1100 | 3 | |||
| BAT600QH-4M | 600 | 850×1100×1760 | 650×800×1100 | 4 |
關(guān)注公眾號(hào),了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 博安特儀器科技(武漢)有限責(zé)任公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):鄂ICP備2021021747號(hào)-4 sitemap.xml
培養(yǎng)箱
人工氣候箱系列
超低溫冰箱凍存架
恒溫振蕩器
研磨儀
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們